Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Betaling
Kort | RørosBanken+/18-33 | Ordinær | Merknad |
---|---|---|---|
Visa Classic | Gratis | 250 kroner | Pr. år |
Visa Electron voksen | Gratis | 250 kroner | Pr. år |
Visa Electron Barn | Gratis | Gratis | Pr. år |
Kontantuttak i minibank | Gratis | Gratis | Kunde i RørosBanken |
Kontantuttak i minibank | N/A | 50 kroner | Ikke kunde i RørosBanken |
Kontantuttak i andres minibanker | N/A | N/A | Prises av automatens eiende bank |
Varekjøp under kr. 500.- | Gratis | 3 kroner | |
Varekjøp over kr. 500,- | Gratis | Gratis | |
Kontantuttak i utlandet | Gratis | 30 kroner + 1 % | |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | Gratis | 1,95 % | |
Varekjøp Visa | Gratis | 5 kroner | |
Nytt kort i perioden | Kr. 200.- | 200 kroner |
Besrivelse | RørosBanken+/18-33 | Ordinær | Merknad |
---|---|---|---|
Årspris | Gratis | 100 kroner | Pr. år |
Nettgiro | Gratis | 2 kroner | Giro, eFaktura, Avtalegiro, Vipps |
Overføring mellom egne konti | Gratis | Gratis | |
Overføring mellmom disp. konti | Gratis | 3 kroner | |
Kvittering/Oblat | 30 kroner | 30 kroner | |
Ekstra kontoutskrift | 40 kroner | 40 kroner | |
Ny sikkerhetsbrikke | 200 kroner | 200 kroner | |
Nytt passord | 40 kroner | 40 kroner | |
Overføring til utlandet | 50 kroner | 50 kroner | |
Komplettering | 135 kroner | 135 kroner | + evt. transaksjonspris |
Reklamasjon | 450 kroner | 450 kroner |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Varsling SMS Bank | 1,50 kroner |
Årspris TeleBank | Gratis |
Telegiro | 2 kroner |
Overføring mellom egne konti | Gratis |
Kvittering/Oblat | 30 kroner |
Ny sikkerhetbrikke | 200 kroner |
Boliglån - priser
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Nominell rente | fra 6,70 % |
Termingegyr | 65 kroner |
Etableringsgebyr | fra 2 950 kroner |
Terminutsettelse | 500 kroner |
Priseksempel
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Nominell rente | fra 6,95 % |
Termingebyr | 65 kroner |
Etableringsgebyr | fra 2 950 kroner |
Terminutsettelse | 500kroner |
Priseksempel
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Nominell rente | fra 5,70 % |
Termingebyr | 65 kroner |
Etableringsgebyr | fra 2 950 kroner |
Priseksempel
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Nominell rente | fra 5,49 % |
Termingebyr | 65 kroner |
Etableringsgebyr | fra 2 950 kroner |
Priseksempel
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Nominell rente | fra 6,50 % |
Termingebyr | 50 kroner |
Etableringsgebyr | fra 1 950 kroner |
Priseksempel
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Nominell rente | fra 6,50 % |
Termingebyr | 50 kroner |
Etableringsgebyr | fra 1 950 kroner |
Priseksempel
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Nominell rente | fra 6,70 % |
Termingebyr | 65 kroner |
Etableringsgebyr | fra 2 950 kroner |
Priseksempel
Brukskonti
Beskrivelse | Pris | Merknad |
---|---|---|
Innskuddsrente trinn 1 | 0,15 % | Saldo fra 0 til 100 000 kroner |
Innskuddsrente trinn2 | 0,15 % | Saldo fra 100 000 til 1 000 000 kroner |
Innskuddsrente trinn 3 | 0,30 % | Saldo over 1 000 000 kroner |
Beskrivelse | Pris | Merknad |
---|---|---|
Innskuddsrente trinn 1 | 0,15 % | Saldo fra 0 til 100 000 kroner |
Innskuddsrente trinn 2 | 0,15 % | Saldo fra 0 til 100 000 kroner |
Innskuddsrente trinn 3 | 0,30 % | Saldo over 1 000 000 kroner |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Innskuddsrente | 0,15 % |
Sparing
Beskrivelse | Pris | Merknad |
---|---|---|
Innskuddsrente trinn 1 | 2,25 % | Saldo fra 0 til 100 000 kroner |
Innskuddsrente trinn 2 | 3,70 % | Saldo fra 100 000 til 1 000 000 kroner |
Innskuddsrente trinn 3 | 4,00 % | Saldo fra 1 000 000 til 2 000 000 kroner |
Innskuddsrente trinn 3 | 4,25 % | Saldo fra og med 2 000 000 kroner |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Innskuddsrente | 6,00 % |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Innskuddsrente | 6,00 % |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Innskuddsrente | 4,25 % |
Beskrivelse | Pris | Merknad |
---|---|---|
Innskuddsrente trinn 1 | 3,70 % | Saldo fra 0 til 200 000 kroner |
Innskuddsrente trinn 2 | 4,40 % | Saldo fra 200 000 til 2 000 000 kroner |
Innskuddsrente trinn 3 | 4,70 % | Saldo fra 2 000 000 kroner |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Fastrente, 1 års binding | 4,85 % |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |